DAV Sterbetafeln
Deutsche Aktuarvereinigung — DAV 2008 T & DAV 2004 R
Sterbewahrscheinlichkeiten qx (je 1.000 Versicherte)
Ausgewählte Altersgruppen
| Alter | qx (‰) | Sterbewahrsch. | Überlebenswahrsch. |
|---|---|---|---|
| 20 | 0,745 | 0,0745 % | 99,9255 % |
| 25 | 0,760 | 0,0760 % | 99,9240 % |
| 30 | 0,970 | 0,0970 % | 99,9030 % |
| 35 | 1,360 | 0,1360 % | 99,8640 % |
| 40 | 2,140 | 0,2140 % | 99,7860 % |
| 45 | 3,660 | 0,3660 % | 99,6340 % |
| 50 | 6,450 | 0,6450 % | 99,3550 % |
| 55 | 11,370 | 1,1370 % | 98,8630 % |
| 60 | 20,140 | 2,0140 % | 97,9860 % |
| 65 | 35,970 | 3,5970 % | 96,4030 % |
| 70 | 64,730 | 6,4730 % | 93,5270 % |
| 75 | 117,200 | 11,7200 % | 88,2800 % |
| 80 | 213,730 | 21,3730 % | 78,6270 % |
| 85 | 393,330 | 39,3330 % | 60,6670 % |
Überlebenswahrscheinlichkeit
Überlebenswahrscheinlichkeit
96,40 %
Person, Alter 45, überlebt 10 Jahre
Fernere Lebenserwartung
Fernere Lebenserwartung
30,9 Jahre
Curtate future lifetime ex ab Alter 45